| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astoria Bydgoszcz | 27 | 24 | 0 | 3 | 2415 | 2073 | 342 | 48 |
| 2 | Lancut | 27 | 19 | 0 | 8 | 2338 | 2321 | 17 | 38 |
| 3 | lKS Lodz | 26 | 18 | 0 | 8 | 2266 | 2066 | 200 | 36 |
| 4 | Spojnia Stargard | 27 | 18 | 0 | 9 | 2243 | 2165 | 78 | 36 |
| 5 | Starogard Gdanski | 27 | 17 | 0 | 10 | 2260 | 2160 | 100 | 34 |
| 6 | Pelplin | 28 | 16 | 0 | 12 | 2396 | 2330 | 66 | 32 |
| 7 | GKS Tychy | 27 | 16 | 0 | 11 | 2225 | 2197 | 28 | 32 |
| 8 | Kotwica Kolobrzeg | 26 | 14 | 0 | 12 | 2127 | 1992 | 135 | 28 |
| 9 | WKK Wroclaw | 28 | 13 | 0 | 15 | 2276 | 2295 | -19 | 26 |
| 10 | Polonia Warszawa | 27 | 12 | 0 | 15 | 2173 | 2254 | -81 | 24 |
| 11 | Leszno | 28 | 12 | 0 | 16 | 2197 | 2301 | -104 | 24 |
| 12 | Poznan | 27 | 11 | 0 | 16 | 2160 | 2196 | -36 | 22 |
| 13 | Resovia Rzeszow | 27 | 10 | 0 | 17 | 2193 | 2259 | -66 | 20 |
| 14 | Poli. Opolska | 27 | 10 | 0 | 17 | 2203 | 2272 | -69 | 20 |
| 15 | Notec Inowroclaw | 28 | 10 | 0 | 18 | 2224 | 2345 | -121 | 20 |
| 16 | AWF Katowice | 27 | 7 | 0 | 20 | 2171 | 2333 | -162 | 14 |
| 17 | Zubry Bialystok | 26 | 3 | 0 | 23 | 1989 | 2297 | -308 | 6 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
