| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 23 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 22 |
| 3 | Estudiantes de La Plata | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 21 |
| 4 | River Plate | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 20 |
| 5 | Defensa y Justicia | 11 | 4 | 7 | 0 | 15 | 8 | 7 | 19 |
| 6 | Belgrano | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 19 |
| 7 | Racing Club | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 8 | Lanús | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 18 |
| 9 | Rosario Central | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 18 |
| 10 | Talleres de Córdoba | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 18 |
| 11 | Tigre | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | 17 |
| 12 | Boca Juniors | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 13 | Unión de Santa Fe | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 16 |
| 14 | Barracas Central | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 16 |
| 15 | Independiente | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 | 14 |
| 16 | Argentinos Juniors | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 |
| 17 | Huracán | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 14 |
| 18 | Platense | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | 14 |
| 19 | Gimnasia de La Plata | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 20 | Banfield | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 21 | San Lorenzo | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 22 | Sarmiento | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 11 | -3 | 13 |
| 23 | Central Córdoba SE | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 12 |
| 24 | Instituto | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 25 | Atlético Tucumán | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 9 |
| 26 | Gimnasia de Mendoza | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 9 |
| 27 | Deportivo Riestra | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | -4 | 6 |
| 28 | Newell's Old Boys | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 22 | -15 | 6 |
| 29 | Aldosivi | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | -8 | 5 |
| 30 | Estudiantes Río Cuarto | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 17 | -14 | 4 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
